REALIZÁCIA TEPELNÉHO ČERPADLA
Panasonic Aquarea 9 kW pre moderný rodinný dom
- rodinný dom
- Chorvátsky Grob
- 2025
Efektívne vykurovanie a ohrev vody pomocou moderného tepelného čerpadla Panasonic s inteligentným riadením spotreby.
51,50 €
mesačný priemer nákladov
COP 4,8
priemerné COP
618 €
ročné náklady na energie
170 m2
plocha objektu

VÝZVA KLIENTA
„Efektívne vykurovanie domu 170 m² s nízkymi mesačnými nákladmi a vysokým komfortom."
RIEŠENIE COHEEN INSTAL
✓ Panasonic Aquarea All in One
✓ návrh systému
✓ montáž
✓nastavenie regulácie a online monitoring
Panasonic Aquarea 9 kW

- vonkajšia jednotka Panasonic Aquarea WH-UDZ09KE5
- vnútorná jednotka Panasonic Aquarea All in One WH-ADC0309K3E5
- výkon systému 9 kW
- Aquarea Smart Cloud monitoring
- integrovaný zásobník TUV 185 l
- ekvitermická regulácia
- Priemerné ročné COP: 4,8 - na každú 1 kWh elektriny TČ vyrobí 4,8 kWh tepla. Priemerný plynový kotol má účinnosť 92 % – TČ je teda 5,2× efektívnejšie.
Porovnanie nákladov za 1 rok
Priemerné ročné COP: 4,8 - na každú 1 kWh elektriny TČ vyrobí 4,8 kWh tepla.
Priemerný plynový kotol má účinnosť 92 %. Tepelné čerpadlo je teda 5,2 × efektívnejšie.
618 €
Panasonic
Tepelné čerpadlo
1581 €
Plynový
kotol
2965 €
Elektrické
kúrenie
1. Popis objektu a inštalácia
| Popis | RD |
|---|---|
| Lokalita | Chorvátsky Grob, okres Senec (JZ Slovensko) |
| Typ objektu | Rodinný dom, dvojpodlažný, 170 m² |
| Obvodový múr | Drevostavba 20 cm + zateplenie polystyrén 20 cm |
| Okná | Trojsklo (podiel na ploche stien 31 %) |
| Strecha | Plochá |
| Vykurovanie | Podlahové teplovodné (nízkoteplotné) |
| Ohrev TÚV | Integrovaný zásobník 185 l vo vnútornej jednotke tepelného čerpadla |
| Rekuperácia | Áno (riadená ventilácia s rekuperáciou tepla) |
| Fotovoltika | Nie (plánovaná do budúcnosti) |
| Popis | Systém tepelného čerpadla |
| Vonkajšia jednotka TČ | Panasonic Aquarea WH-UDZ09KE5 |
| Vnútorná jednotka TČ | Panasonic Aquarea All in One WH-ADC0309K3E5 |
| Inštalovaný výkon | 9,0 kW |
| Ovládanie | Aquarea Smart Cloud + Service Cloud pre online servisný monitoring |
| Regulácia | Ekvitermická krivka + termostat |
| Hydraulika | Hydraulický vyrovnávač dynamických tlakov |
| Obehový systém | Obehové čerpadlo, cirkulačné čerpadlo, expanzná nádoba |
2. Investícia
| Cena systému tepelného čerpadla vrátane inštalácie (s DPH) | 11 200 EUR |
| Získaná dotácia z programu Zelená Domácnostiam | 3 420 EUR |
| Čistá investícia po odpočítaní dotácie | 7 780 EUR |
3. Reálna spotreba za rok 2025
| Mesiac | Vykurovanie (kWh) |
TÚV (kWh) | Spolu (kWh) | Náklad (EUR) |
|---|---|---|---|---|
| Január | 715,5 | 108 | 823,5 | 154,00 EUR |
| Február | 207 | 99 | 306,0 | 57,22 EUR |
| Marec | 108 | 81 | 189,0 | 35,34 EUR |
| Apríl | 63 | 72 | 135,0 | 25,25 EUR |
| Máj | 45 | 63 | 108,0 | 20,20 EUR |
| Jún | 40,5 | 54 | 94,5 | 17,67 EUR |
| Júl | 36 | 54 | 90,0 | 16,83 EUR |
| August | 40,5 | 63 | 103,5 | 19,35 EUR |
| September | 49,5 | 72 | 121,5 | 22,72 EUR |
| Október | 126 | 81 | 207,0 | 38,71 EUR |
| November | 468 | 99 | 567,0 | 106,03 EUR |
| December | 450 | 108 | 558,0 | 104,35 EUR |
| Ročne celkom | 2 349 | 954 | 3 303 | 617,66 EUR |
Priemerné ročné COP: 4,8
Na každú 1 kWh elektriny TČ vyrobí 4,8 kWh tepla.
Priemerný plynový kotol má účinnosť 92 % – TČ je teda 5,2× efektívnejšie.
Mesačný priemer: 51,5 EUR
Vykurovanie aj ohrev TÚV pre dom 170 m²
za menej ako cena jednej tankovanej nádrže v aute.
4. Porovnanie systémov
| Systém | Ročné náklady | Mesačný priemer | Ročný preplatok vs. TČ |
|---|---|---|---|
| Tepelné čerpadlo Panasonic (real) | 618 EUR | 51,5 EUR | - |
| Plynový kotol (výpočet, účinnosť 92 %) | ~1 581 EUR | ~132 EUR | +963 EUR/rok |
| Priame elektrické kúrenie (priamotop) | ~2 965 EUR | ~247 EUR | +2 347 EUR/rok |
TČ je 2,6× lacnejšie ako plyn
Úspora oproti plynovému kotlu: ~963 EUR / rok
TČ je 4,8× lacnejšie ako priamotop
Úspora oproti elektrickému kúreniu: ~2 347 EUR / rok
5. Návratnosť investície
Scenár 1. – TČ vs. Elektrické kúrenie – Rast cien elektriny +10 % ročne (realistický)
| Rok | Ročná úspora | Zostatok investície |
|---|---|---|
| 0 | 0 EUR | 7 780 EUR |
| 1 | 2 347 EUR | 5 433 EUR |
| 2 | 2 347 EUR | 3 086 EUR |
| 3 | 2 347 EUR | 739 EUR |
| 3,3 | 2 347 EUR | 0 EUR |
Návratnosť ~ 3 roky
Scenár 2. – TČ vs. plynový kotol
| Rok | Ročná úspora | Zostatok investície |
|---|---|---|
| 0 | 0 EUR | 7 780 EUR |
| 1 | 963 EUR | 6 817 EUR |
| 2 | 963 EUR | 5 854 EUR |
| 4 | 963 EUR | 3 928 EUR |
| 6 | 963 EUR | 2 002 EUR |
| 8 | 963 EUR | 76 EUR |
| 8,1 | 963 EUR | 0 EUR |
Návratnosť ~ 8,1 roka
Návratnosť investície
Rodinný dom | Chorvátsky Grob | 2025
RIEŠENIE COHEEN INSTAL
✓ Panasonic Aquarea All in One
✓ návrh systému
✓ montáž
✓nastavenie regulácie a
RIEŠENIE COHEEN INSTAL
✓ Panasonic Aquarea All in One
✓ návrh systému
✓ montáž
✓nastavenie regulácie a
Zistite, koľko môžete ušetriť aj vy
Vyplňte krátky formulár a pripravíme vám riešenie na mieru pre domácnosť, firmu alebo bytový dom.